Měna a orientační ceny
Thajský baht je pomerne stabilná mena. 1bath = 100 satangov.
Najbežnejší menou pre smenu v Thajsku sú americké doláre. Pri výmene peňazí sú spravidla najistejšie a najvýhodnejšie banky, najmenej výhodné kurzy ponúkajú hotely.
Používanie kreditných kariet aj vyberanie peňazí z bankomatu je vo veľkých mestách bežné, ale v odľahlých častiach krajiny je potrebné mať pri sebe potrebné množstvo hotovosti. Najrozšírenejšie platobné karty sú VISA a MasterCard.
Cestovné šeky sú bezpečnou variantou na cestách a peniaze si na ne možno vybrať v bankách, zmenárňach i vo väčších hoteloch, ale opäť len vo veľkých mestách či turistických centrách.
| Orientační ceny: | ||
| pohled | 5 bahtů | |
| známka na pohled do Evropy | 12 bahtů | |
| lístek na městskou dopravu | 5-10 bahtů | |
| 1 porce jídla v pouličním stánku | 15-50 bahtů | |
| film do fotoaparátu | 125 bahtů | |
| půjčení kola | 20 bahtů | |
| vstupné do muzea královských bárek | 30 bahtů | |
| toaletní papír | 7 bahtů | |
| cesta lodí Ko Samui-Ko Tao | 345 bahtů | |
| vstupné do ZOO v Bangkoku | 40 bahtů | |
| vstupné do watu | 10-30 bahtů dle významu a oblasti | |
| úschovna zavazadel na nádraží | 10 bahtů | |
| celodenní výlet lodí s obědem | 250 bahtů | |
| krém na opalování s faktorem 30 | 165 bahtů | |
| vlak Lampang-Chiang Mai | 23 bahtů | |
| vlak Bangkok-Ayutthaya | 11 bahtů | |
| prádelna za 1 kus | 10 bahtů | |
| zlatý prstýnek se safírem | 10 000 bahtů | |
| půjčení vybavení na šnorchlování | 30 bahtů | |
| cesta lodí Krabi-Ko Pi Pi a zpět | 300 bahtů | |
| Bang Pa-in - vstupné do paláce | 100 bahtů | |
| třídenní trekking v severním Thajsku | 1400 bahtů | |
| vstupné do orchidejí farmy | 20 bahtů | |
| vstupné na hadí farmu | 200 bahtů | |
| pronájem auta i s řidičem na 1 den | 600 bahtů | |
| Phimai-vstupné do historického parku | 40 bahtů | |
| Khao Yai-vstupné do národní parku | 200 bahtů | |
| spirály na odpuzování komárů 12 kusů | 20 bahtů | |
| Ancient City-vstupné do zábav. parků | 50 bahtů | |
| Královský palác-vstupné | ||
